اخبار
ورق استیل نگیر 4 عرض 1500 قیمت روز : 1,150,001 | 0 % +
ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 12 قیمت روز : 328,000 | 0.3 % -
ورق روغنی 0.50 میل ST12 م قیمت روز : 284,000 | 0.4 % -
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
ورق استیل بگیر 1 عرض 1250 قیمت روز : 711,000 | 0.1 % +
ورق استیل نگیر 2 عرض 1250 قیمت روز : 1,150,001 | 0 % +
ورق سیاه 8 میل برشی st37 قیمت روز : 230,000 | 4.3 % +
تیرآهن ذوب سایز 27 قیمت روز : 68,700,000 | 2 % +
ورق روغنی 1 میل ST12 مبار قیمت روز : 274,000 | 0.4 % +
ورق آلیاژی 12 میل برشی A2 قیمت روز : 264,006 | 0 % -
کیان فولاد
ورود

قوطی استیل

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
قوطی بگیر 2 میل 20*20
1,270,001 0 %
هند/چین
تهران
۱۴:۰۳ 2 شاخه 304
قوطی بگیر 2 میل 30*30
1,270,001 0 %
هند/چین
تهران
۱۴:۰۳ 2 شاخه 304
قوطی بگیر 2 میل 40*40
1,270,001 0 %
هند/چین
تهران
۱۴:۰۳ 2 شاخه 304
قوطی بگیر 2 میل 50*50
1,270,001 0 %
هند/چین
تهران
۱۴:۰۳ 2 شاخه 304
قوطی بگیر 2 میل 60*60
1,270,001 0 %
هند/چین
تهران
۱۴:۰۳ 2 شاخه 304
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید