اخبار
میلگرد آجدار 16 میانه قیمت روز : 156,500 | 1.6 % +
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 10 قیمت روز : 308,000 | 1 % +
لوله مانیسمان 10 اینچ رده قیمت روز : 148,137,500 | 100 % +
ورق آلیاژی 12 میل برشی A5 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 380,001 | 100 % +
میلگرد آجدار 28 میانه قیمت روز : 156,500 | 1.6 % +
ورق استیل بگیر 0.5 عرض 12 قیمت روز : 741,000 | 0.1 % -
ورق اسیدشویی 2 میل w22 مب قیمت روز : 265,000 | 32.1 % -
ورق آلیاژی 20 میل فابریک قیمت روز : 282,006 | 0 % -
قوطی بگیر 2 میل 60*60 قیمت روز : 1,270,001 | 0 % +
کیان فولاد
ورود

میلگرد آلیاژی

محصول قیمت نوسان سازنده تحویل بروزرسانی ضخامت عرض حالت استاندارد
حذف فیلتر ها
آخرین بروزرسانی ۱۴۰۲/۰۱/۱۰

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید