اخبار
میلگرد آجدار 16 میانه قیمت روز : 156,500 | 1.6 % +
شمش 150*150 یزد قیمت روز : 146,000 | 0.7 % +
میلگرد آجدار 14 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
ورق استیل بگیر 0.8 عرض 10 قیمت روز : 721,000 | 0.1 % +
ورق سیاه 3 میل برشی st37 قیمت روز : 241,000 | 5.4 % +
ورق آلیاژی 8 میل برشی A51 قیمت روز : 278,007 | 0 % -
ورق آجدار 3 میل st37 مبار قیمت روز : 400,001 | 100 % +
ورق گالوانیزه 0.80 عرض 10 قیمت روز : 278,000 | 1.4 % -
ورق گالوانیزه 0.60 عرض 12 قیمت روز : 285,000 | 1.8 % +
ورق سیاه 15 میل برشی st37 قیمت روز : 233,000 | 4.7 % +
کیان فولاد
ورود

لطفا شماره موبایل خود را وارد نمایید

جداول وزنی

جدول وزنی تیرآهن