اخبار
لوله درزدار صنعتی ¼ 1 این قیمت روز : 269,000 | 100 % +
ورق گالوانیزه 0.48 عرض 12 قیمت روز : 285,000 | 2.8 % -
میلگرد آجدار 18 نیشابور قیمت روز : 157,000 | 1.9 % +
ورق استیل نگیر 0.8 عرض 12 قیمت روز : 1,180,001 | 0 % +
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 12 قیمت روز : 308,000 | 1 % +
ورق استیل بگیر 1 عرض 1000 قیمت روز : 715,500 | 0.1 % +
میلگرد آجدار 16 میانه قیمت روز : 156,500 | 1.6 % +
لوله مانیسمان 4 اینچ رده قیمت روز : 32,340,500 | 100 % +
ورق گالوانیزه 0.90 عرض 12 قیمت روز : 279,000 | 1.1 % -
میلگرد آجدار 16 ابهر قیمت روز : 156,500 | 2.2 % +
کیان فولاد
ورود
آدرس مورد نظر شما یافت نشد.